Датчики ОВЕН ПД100 модели 115 представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали и «полевым корпусом» с металлическим кабельным вводом под небронированный кабель 6 – 12 мм.
Данная модель характеризуется повышенной устойчивостью к эксплуатации в тяжелых условиях (в условиях Крайнего Севера и т.п.) и наличием взрывозащищенного исполнения 1ExdIICT6Gb.
Преобразователи данной модели предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики и т.п.
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации ПД100 | Общее руководство по эксплуатации на датчики ПД100-хх | 1.94 MB | ||
Краткая инструкция ПД100 | кроме ПД100-ДГ | 0.89 MB | ||
Сертификаты | ||||
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ для ПД100 | zip | 1.74 MB | ||
Сертификат средств измерений ПД100 | Беларусь | zip | 275.68 kB | |
Сертификат средств измерений ПД100 | Россия | zip | 512.19 kB | |
Сертификат средств измерений ПД100 | Казахстан | zip | 511.22 kB | |
Декларация о соответствии на ПД100 | zip | 154.93 kB | ||
Гигиенический (пищевой) сертификат на ПД100 и ПД200 | zip | 0.81 MB | ||
Разрешение Ростехнадзора на ПД100 | zip | 0.95 MB |
Наименование |
Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим | группа исполнения V3 |
воздействиям | по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 1,0 кг / 1,5 кг |
Штуцер для подключения давления | M20?1,5 по ГОСТ 2405-88, черт.20 |
Тип электрического соединителя | Кабельный ввод под кабель 6-12 мм |
Габаритный размер | не более 155х100 мм |
Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки |
не менее 400 % от ВПИ |