Диапазоны измеряемых входных сигналов, мА | (4-20) |
Диапазон отображения физической величины | - 1999 + 9999 |
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования токового сигнала в изический параметр, от диапазона измерения, % | ± 0,1 |
Падение напряжения на индикаторе, не более, В | < 3 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты | IP40 |
Температура окружающего воздуха, ºС | от минус 40 до +85 |
Масса, не более, кг | 0,1 |
Габариты , не более, мм | 65х42х42 |
Средняя наработка на отказ, час | 100000 |
© 2021 Unikip. Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой.