Рабочий диапазон, ультрафиолетовый спектр λ, нм | 185 - 260 |
Выходной сигнал: | транзисторный ключ |
Допустимое напряжение, В | 40 |
Ток, не более, А | 0,1 |
Сопротивление нагрузки (входное сопротивление контроллера), кОм | (0,5 – 10) |
Время срабатывания, не более, с: - при появлении пламени - при погасании пламени |
1 2 |
Напряжение питания, В | 220В, 50Гц |
Потребляемый ток, не более, А | 0,1 |
Сопротивление изоляции при нормальных условиях эксплуатации, не менее, МОм | 20 |
Температура окружающей среды, оС | от -20 до +60 |
Габаритные размеры (без фланца), ширина х высота х длина, мм ФДС-03 БГ ФДС-03 БГ-У (угловой) |
110х60х130 110х60х90 |
Масса прибора, не более, кг | 0,5 |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Степень защиты | IP54 |