Датчики ОВЕН ПД200-ДИ модели 315 общепромышленного исполнения представляют собой преобразователи избыточного давления с керамической измерительной мембраной, присоединительным штуцером М20?1,5 и металлическим кабельным вводом.
Документация | ||||
Общее руководство по эксплуатации на датчики ПД200-хх | 2.81 MB | |||
Сертификаты | ||||
Сертификат средств измерений ОВЕН ПД200 | Россия | zip | 291.66 kB | |
Сертификат средств измерений ОВЕН ПД200 | Казахстан | zip | 159.1 kB | |
Сертификат средств измерений ОВЕН ПД200 | Беларусь | zip | 175.91 kB | |
Декларация о соответствии на ПД200 | zip | 158.81 kB | ||
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ для ПД200 | zip | 1.77 MB | ||
Свидетельство Морского регистра ПД200 | 1.02 MB |
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4…20 мА |
Пределы основной погрешности измерения | ±0,1 % ДИ |
Напряжение питания | 18...42 В |
Сопротивление нагрузки | Не менее 250 Ом |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Среднее время наработки | 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Вес без упаковки / в упаковке | 1,5 кг / 2,0 кг |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | -20 (-40*)…70 °С |
Диапазон температур измеряемой среды | -40…100 °С |
Тип электрического соединителя | Кабельный ввод под кабель 6-12 мм |
Перегрузочная способность | не менее 800 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 1500 % от ВПИ |
* Температура работы без показаний жидкокристаллической индикации